Welche Kleiderbügelbreite passt zu mir?
Konfektionsgrößen für Damen
| Bügellänge | Art | International | DE | DE Kurzgröße | DE Langgröße | UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-38 cm | Damen | XXS | 32 | 4 | ||
| 38 cm | Damen | XS | 34 | 6 | ||
| 39 cm | Damen | S | 36 | 19 / 20 | 76 / 80 | 8 |
| 41 cm | Damen | S / M | 36 / 38 | 20 / 21 | 80 / 84 | 8 / 10 |
| 42 cm | Damen | M | 38 / 40 | 21 | 84 | 10 |
| 43 cm | Damen | M / L | 40 / 42 | 21 | 84 | 10 / 12 |
| 44 cm | Damen | L / XL | 42 / 44 | 22 / 23 / 24 | 88 / 92 / 96 | 12 / 14 |
| 45 cm | Damen | L / XL | 42 / 44 | 22 / 23 / 24 | 88 / 90 / 96 | 12 / 14 |
| 46 cm | Damen | XXL | 46 / 48 | 22 / 23 / 24 | 88 / 90 / 96 | 14 / 16 |
| 50 cm | Damen | 3XL / 4XL | 50 / 52 | 18 / 20 |
Konfektionsgrößen für Herren
| Bügellänge | Art | International | DE | DE Kurzgröße | DE Langgröße | UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 cm | Herren | XXS | 40 | 30 | ||
| 41 cm | Herren | XS | 42 | 32 | ||
| 42 cm | Herren | S | 44 / 46 | 20 / 21 | 78 / 82 | 34 / 36 |
| 43 cm | Herren | M / L | 48 / 50 / 52 / 54 | 21 / 22 / 23 | 82 | 38 / 39 / 40 / 42 / 44 |
| 44 cm | Herren | M / L | 48 / 50 / 52 / 54 | 22 / 23 / 24 / 25 / 26 | 86 / 90 / 94 / 98 / 102 | 38 / 39 / 40 / 42 / 44 |
| 45 cm | Herren | M / L | 48 / 50 / 52 / 54 | 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 | 86 / 90 / 94 / 98 / 102 / 106 | 38 / 39 / 40 / 42 / 44 |
| 46 cm | Herren | XL / XXL | 56 / 58 / 60 / 62 | 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 | 90 / 94 / 98 / 102 / 106 / 110 / 114 | 46 / 48 |
| 47-50 cm | Herren | 3XL | 64 / 66 | 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 | 94 / 98 / 102 / 106 / 110 / 114 / 118 | 50 |
Konfektionsgrößen für Kinder
| Bügellänge | Art | International | DE | DE Kurzgröße | DE Langgröße | UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 cm | Kinder | 44-92 | 2 | |||
| 27-29 cm | Kinder | XS | 92-116 | 5 | ||
| 30-32 cm | Kinder | S | 116-140 | 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 | ||
| 33/34 cm | Kinder | M | 146-164 | 11 / 12 / 13 / 14 | ||
| 38 cm | Kinder | L | 170-182 |